Saison 2015/2016
| |||||
Pl. | Mannschaft | Spiele | Punkte | Vorrunde | Rückrunde |
---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bayern München 4 | 175:72 | 37:3 | 8:8 (H) | 7:9 (A) |
2. | TSV Ottobrunn 3 | 166:111 | 30:10 | 7:9 (H) | 9:6 (A) |
3. | TTC Isar 1 | 161:115 | 28:12 | ||
4. | TSV München Ost 2 | 138:125 | 23:17 | 8:8 (A) | 9:0 WO (H) |
5. | TTC Perlach 3 | 136:152 | 19:21 | 9:6 (H) | 9:7 (A) |
6. | TSV Grünwald 1 | 134:138 | 18:22 | 9:2 (H) | 9:4 (A) |
7. | TSV Neubiberg 2 | 136:145 | 17:23 | 9:5 (A) | 9:6 (H) |
8. | FC Bayern München 5 | 118:136 | 17:23 | 7:9 (A) | 9:3 (H) |
9. | ESV München Ost 5 | 136:139 | 16:24 | 4:9 (H) | 3:9 (A) |
10. | TSV Hofolding 2 | 121:157 | 12:28 | 9:6 (A) | 9:7 (H) |
11. | SV-DJK Taufkirchen 2 | 45:176 | 3:37 | 9:1 (A) | 9:1 (H) |
Abschlussbilanzen (Einzel und Doppel) | |||||
nächste Saison | vorige Saison | ||||
zur Übersicht |