Saison 2016/2017
| |||||
Pl. | Mannschaft | Spiele | Punkte | Vorrunde | Rückrunde |
---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bayern München 5 | 180:111 | 34:10 | 5:9 (H) | 4:9 (A) |
2. | ESV München Ost 4 | 170:124 | 32:12 | 1:9 (A) | 6:9 (H) |
3. | TSV Maccabi München 1 | 173:128 | 31:13 | 6:9 (H) | 4:9 (A) |
4. | TSV Ottobrunn 3 | 173:127 | 29:15 | 6:9 (H) | 4:9 (A) |
5. | TSV München Ost 2 | 174:134 | 29:15 | 9:6 (H) | 3:9 (A) |
6. | TSV Neubiberg 2 | 166:145 | 26:18 | 9:6 (H) | 4:9 (A) |
7. | TTC Perlach 2 | 158:141 | 24:20 | 6:9 (A) | 2:9 (H) |
8. | TS Jahn München 1 | 145:159 | 20:24 | 8:8 (H) | 7:9 (A) |
9. | TTC Isar 1 | 138:167 | 17:27 | ||
10. | TSV Grünwald 1 | 126:175 | 11:33 | 9:2 (A) | 9:6 (H) |
11. | TSV Hohenbrunn 1 | 97:189 | 7:37 | 9:7 (A) | 9:4 (H) |
12. | TTC Perlach 3 | 85:185 | 4:40 | 9:4 (A) | 9:7 (H) |
Abschlussbilanzen (Einzel und Doppel) | |||||
nächste Saison | vorige Saison | ||||
zur Übersicht |