Saison 2014/2015
| |||||
Pl. | Mannschaft | Spiele | Punkte | Vorrunde | Rückrunde |
---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Hofolding 1 | 141:56 | 29:3 | 5:9 (A) | 7:9 (H) |
2. | FC Bayern München 4 | 132:77 | 25:7 | 5:9 (A) | 9:7 (H) |
3. | TSV Ottobrunn 3 | 126:73 | 23:9 | 4:9 (A) | 6:9 (H) |
4. | TSV München Ost 2 | 114:89 | 20:12 | 7:9 (A) | 8:8 (H) |
5. | TTC Isar 1 | 121:106 | 17:15 | ||
6. | TSV Grünwald 1 | 101:111 | 14:18 | 9:7 (H) | 8:8 (A) |
7. | TSV Hofolding 2 | 65:120 | 9:23 | 8:8 (H) | 9:1 (A) |
8. | TSV Ottobrunn 4 | 58:133 | 4:28 | 9:2 (H) | 9:3 (A) |
9. | ESV München Ost 6 | 48:141 | 3:29 | 9:6 (H) | 9:2 (A) |
10. | TSV Maccabi München 1 | am 19.04.2015 zurückgezogen |
( 2:9 (H) ) | ( 9:4 (A) ) | |
Abschlussbilanzen (Einzel und Doppel) | |||||
nächste Saison | vorige Saison | ||||
zur Übersicht |