Abschlussbilanzen TTC Isar 1
(Saison 2015/16)

 

Pl. Name Einsätze vorne mitte hinten gesamt
1.1 Winkler, Guido 20 26:12     26:12
1.2 Hatzl, Thomas 19 19:15     19:15
1.3 Wolf, Peter 20 1:1 22:11 23:12
1.4 Dieng, Stephan 18   6:7 9:6 15:13
1.5 Zimmermann, Andreas -        
1.6 Herzog, Chris 20   6:16 5:4 11:20
1.7 Huber, Christopher 19     13:16 13:16
2.2 Zrenner, Stephan 2     2:2 2:2
2.3 Hell, Philipp 1     0:2 0:2
2.7 Hopfner, Paul 1     0:1 0:1
  kampflos - 2:0 2:0 3:0 7:0
  Summe 120 48:28 36:34 32:31 116:93
 
 
  Paarung Einsätze Doppel 1 Doppel 2 Doppel 3 gesamt
  Winkler/Dieng 18 19:4     19:4
  Wolf/Herzog 19   6:5 5:1 11:6
  Hatzl/Huber 16   2:5 6:2 8:7
  Winkler/Hatzl 2 2:1     2:1
  Huber/Zrenner 2     0:2 0:2
  Hatzl/Herzog 1   0:1   0:1
  Wolf/Hopfner 1     0:1 0:1
  Huber/Hell 1     1:0 1:0
  kampflos - 1:0 1:0 2:0 4:0
  Summe 60 22:5 9:11 14:6 45:22

 

Zurück zur Tabelle