Saison 2020/2021
| |||||
Pl. | Mannschaft | Spiele | Punkte | Vorrunde | Rückrunde |
---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bayern München 7 | 30:18 | 7:1 | ||
2. | SV-DJK Taufkirchen 2 | 20:16 | 5:1 | 6:6 (H) | |
3. | TSV Turnerbund München 2 | 21:15 | 4:2 | ||
4. | SV Putzbrunn 1 | 27:33 | 4:6 | ||
5. | TTC Isar 1 | 17:7 | 3:1 | ||
6. | TTC Perlach 3 | 17:19 | 3:3 | ||
7. | TS Jahn München 3 | 24:24 | 2:6 | ||
8. | TSV Maccabi München 2 | 16:32 | 2:6 | 11:1 (A) | |
9. | TSV Grünwald 2 | 8:16 | 0:4 | ||
nächste Saison | vorige Saison | ||||
zur Übersicht |