Saison 2021/2022
| |||||
Pl. | Mannschaft | Spiele | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | TTC Perlach 3 | 70:22 | 16:2 | 0:9 (A) | |
2. | SV Putzbrunn 1 | 68:38 | 14:4 | 7:7 (H) | |
3. | FC Bayern München 7 | 60:40 | 13:5 | 0:9 NA (A) | |
4. | SV-DJK Taufkirchen 2 | 52:47 | 9:9 | 8:5 (H) | |
5. | TTC Isar 1 | 48:56 | 9:9 | ||
6. | TSV München Ost 3 | 41:58 | 8:10 | 8:2 (H) | |
7. | TS Jahn München 3 | 44:59 | 6:12 | 8:6 (A) | |
8. | TSV Turnerbund München 2 | 42:62 | 6:12 | 8:4 (A) | |
9. | SVN München 2 | 47:63 | 5:13 | 4:8 (A) | |
10. | TSV Maccabi München 2 | 36:63 | 4:14 | 5:8 (A) | |
Abschlussbilanzen (Einzel und Doppel) | |||||
nächste Saison | vorige Saison | ||||
zur Übersicht |