Saison 2019/2020
| |||||
Die Saison wurde aufgrund der Corona-Pandemie am 13.03.2020 abgebrochen und gemäß Beschluss von DTTB und BTTV mit der zu diesem Zeitpunkt gültigen Tabelle gewertet. Weitere Informationen dazu gibt es beim BTTV unter Erläuterungen zum Saisonabbruch und zur bundeseinheitlichen Wertung. | |||||
Pl. | Mannschaft | Spiele | Punkte | Vorrunde | Rückrunde |
---|---|---|---|---|---|
1. | TTC Isar 1 | 94:56 | 18:4 | ||
2. | TSV Turnerbund München | 88:59 | 15:7 | 9:7 (H) | 9:4 (A) |
3. | TSV Grünwald 2 | 82:57 | 15:7 | 9:4 (H) | n.a. |
4. | FC Bayern München 7 | 86:74 | 15:9 | 9:6 (A) | 6:9 (H) |
5. | SV Putzbrunn 1 | 75:78 | 11:11 | 7:9 (A) | 9:2 (H) |
6. | SV-DJK Taufkirchen 2 | 84:83 | 9:15 | 9:2 (A) | 9:7 (H) |
7. | SV Arget 1 | 53:73 | 7:13 | 9:3 (A) | n.a. |
8. | SVN München 2 | 26:108 | 0:24 | 9:3 (H) | n.a. |
Abschlussbilanzen (Einzel und Doppel) | |||||
nächste Saison | vorige Saison | ||||
zur Übersicht |