Pl. | Mannschaft | Spiele | Punkte | Vorrunde | Rückrunde |
---|---|---|---|---|---|
1. | TTC Isar 1 | 105:55 | 26:6 | ||
2. | TSV München Ost 1 | 101:62 | 26:6 | 7:3 (H) | 4:7 (A) |
3. | SV Neuperlach 1 | 98:71 | 21:11 | 7:4 (H) | 6:6 (A) |
4. | TSV Neubiberg 1 | 91:77 | 21:11 | 7:2 (A) | 5:7 (H) |
5. | TS Jahn München 1 | 84:66 | 18:14 | 7:2 (A) | 6:6 (H) |
6. | TSV Ottobrunn 1 | 91:84 | 16:16 | 7:3 (H) | 7:3 (A) |
7. | TSV Oberhaching 1 | 51:99 | 7:25 | 7:2 (H) | 7:3 (A) |
8. | TSV Hohenbrunn 1 | 43:103 | 5:27 | 7:1 (A) | 7:0 (H) |
9. | SV-DJK Taufkirchen 1 | 60:106 | 4:28 | 7:2 (A) | 7:4 (H) |
Einzel- und Doppelbilanzen | |||||
nächste Saison | vorige Saison | ||||
zur Übersicht |