Abschlussbilanzen 1. Jungenmannschaft
(Saison 2002/2003)

 

Pl. Name Einsätze vorne hinten gesamt Quotient
1 Herzog, Christoph 16 23:9   23:9 5,75
2 Keiser, Nico 16 25:6   25:6 6,45
3 Pham, Linh 15   15:11 15:11 2,88
4A Ansorg, Thomas 8   8:8 8:8 2,50
4B Benhacine, Amar -        
6 Keiser, André 5   4:3 4:3 2,86
7 Carkic, Denis 2   2:1 2:1  
11 Chi, Wanhao 1   1:1 1:1  
15 Novak, Jan 1   0:2 0:2  
  Summe 64 48:15 30:26 78:41 4,49
 
 
  Paarung Einsätze Doppel 1 Doppel 2 gesamt Prozent
  Herzog/Keiser, Nico 16   18:4 18:4 82 %
  Pham/Ansorg 6 4:4   4:4 50 %
  Pham/Keiser, André 6 4:2   4:2 67 %
  Pham/Chi 1 0:1   0:1  
  Pham/Novak 1 0:2   0:2  
  Ansorg/Keiser, André 1 1:0   1:0  
  Ansorg/Carkic 1 0:1   0:1  
  Summe 32 9:10 18:4 27:14 66 %

 

Zurück zur Tabelle