Saison 2011/2012
|
|||||
Pl. | Mannschaft | Spiele | Punkte | Vorrunde | Rückrunde |
---|---|---|---|---|---|
1. | ESV München Ost 7 | 153:76 | 31:5 | 6:9 (A) | 4:9 (H) |
2. | TSV Maccabi München | 145:99 | 26:10 | 8:8 (H) | 3:9 (A) |
3. | TTC Isar 3 | 136:104 | 21:15 | ||
4. | TSV Neubiberg 3 | 124:120 | 21:15 | 9:1 (H) | 5:9 (A) |
5. | SV Helios-Daglfing 2 | 126:123 | 19:17 | 9:5 (H) | 9:7 (A) |
6. | SV Arget 2 | 122:124 | 18:18 | 9:1 (H) | 7:9 (A) |
7. | SV Putzbrunn 2 | 120:131 | 15:21 | 6:9 (A) | 7:9 (H) |
8. | SV-DJK Taufkirchen 4 | 115:123 | 14:22 | 9:6 (A) | 9:6 (H) |
9. | TSV Turnerbund München 2 | 88:143 | 11:25 | 9:0 (H) | 9:2 (A) |
10. | SV Neuperlach 2 | 72:158 | 4:32 | 9:5 (A) | 9:0 (H) |
Einzel- und Doppelbilanzen | |||||
nächste Saison | vorige Saison | ||||
zur Übersicht |