Abschlussbilanzen TTC Isar 3
(Saison 2011/12)

 

Pl. Name Einsätze vorne mitte hinten gesamt
3.1 Engelhardt, Claus 18 21:13     21:13
3.2 Dieng, Stephan 18 8:8 1:0 13:0 22:8
3.3 Meyer, Rudi 16 5:9 7:7   12:16
3.4 Böshenz, Hans 18   13:17   13:17
4.1 Härtel, Klaus 18 0:1 6:10 8:4 14:15
3.6 Hummelbrunner, Gerhard 16     12:10 12:10
4.1 Runge, Michael 2     2:1 2:1
4.2 Massinger, Michael 2     1:1 1:1
  kampflos -     4:0 4:0
  Summe 108 34:31 27:34 40:16 101:81
 
 
  Paarung Einsätze Doppel 1 Doppel 2 Doppel 3 gesamt
  Dieng/Härtel 18 7:3 5:5   12:8
  Engelhardt/Meyer 16 7:5 3:3   10:8
  Böshenz/Hummelbrunner 16     9:6 9:6
  Engelhardt/Runge 1   1:0   1:0
  Englhardt/Massinger 1   0:1   0:1
  Böshenz/Runge 1     1:0 1:0
  Böshenz/Massinger 1     (0:0) (0:0)
  kampflos -     2:0 2:0
  Summe 54 14:8 9:9 12:6 35:23

 

Zurück zur Tabelle