Saison 2015/2016
|
![]() |
||||
Pl. | Mannschaft | Spiele | Punkte | Vorrunde | Rückrunde |
---|---|---|---|---|---|
1. | TS Jahn München 1 | 121:46 | 26:2 | 1:9 (A) | 7:9 (H) |
2. | SVN München 1 | 118:68 | 24:4 | 3:9 (A) | 7:9 (H) |
3. | SV Helfendorf 2 | 105:77 | 17:11 | 4:9 (H) | 2:9 (A) |
4. | FC Bayern München 6 | 86:88 | 13:15 | 9:6 (H) | 2:9 (A) |
5. | TSV München Ost 3 | 92:90 | 12:16 | 9:5 (H) | 2:9 (A) |
6. | TSV Grünwald 2 | 73:99 | 12:16 | 3:9 (A) | 4:9 (H) |
7. | TTC Isar 2 | 71:106 | 8:20 | ||
8. | TSV Ottobrunn 5 | 34:126 | 0:28 | 9:3 (A) | 9:2 (H) |
9. | TSV Maccabi München 1 | zurückgezogen | |||
Abschlussbilanzen (Einzel und Doppel) | |||||
nächste Saison | vorige Saison | ||||
zur Übersicht |