Saison 2014/2015
| |||||
Pl. | Mannschaft | Spiele | Punkte | Vorrunde | Rückrunde |
---|---|---|---|---|---|
1. | TTC Perlach 3 | 140:59 | 29:3 | 9:6 (H) | 5:9 (A) |
2. | SV Helfendorf 2 | 129:91 | 22:10 | 3:9 (H) | 1:9 (A) |
3. | FC Bayern München 6 | 117:104 | 20:12 | 6:9 (A) | 5:9 (H) |
4. | TSV Grünwald 2 | 104:118 | 16:16 | 9:2 (H) | 5:9 (A) |
5. | SVN München 1 | 116:116 | 15:17 | 9:7 (H) | 5:9 (A) |
6. | TS Jahn München 1 | 107:116 | 15:17 | 6:9 (A) | 9:3 (H) |
7. | TTC Isar 2 | 104:106 | 14:18 | ||
8. | TSV München Ost 3 | 84:118 | 10:22 | 9:0 (H) | 9:7 (A) |
9. | TSV Neubiberg 3 | 66:139 | 3:29 | 5:9 (A) | 9:0 (H) |
10. | ESV München Ost 7 | am 06.01.2015 zurückgezogen |
( 9:6 (A) ) | ||
Abschlussbilanzen (Einzel und Doppel) | |||||
nächste Saison | vorige Saison | ||||
zur Übersicht |