Pl. | Mannschaft | Spiele | Punkte | Vorrunde | Rückrunde |
---|---|---|---|---|---|
1. | SV-DJK Taufkirchen 2 | 160:52 | 34:2 | 1:9 (A) | 0:9 (H) |
2. | TSV München Ost 3 | 147:102 | 25:11 | 3:9 (H) | 6:9 (A) |
3. | TSV Grünwald 2 | 127:118 | 22:14 | 2:9 (A) | 7:9 (H) |
4. | TSV Ottobrunn 4 | 129:124 | 22:14 | 2:9 (A) | 7:9 (H) |
5. | TSV Neubiberg 2 | 129:116 | 20:16 | 9:0 WO (H) | 3:9 (A) |
6. | TTC Perlach 5 | 122:135 | 15:21 | 7:9 (A) | 8:8 (H) |
7. | FC Bayern München 6 | 116:132 | 15:21 | 6:9 (H) | 8:8 (A) |
8. | SV Helfendorf 2 | 118:138 | 15:21 | 8:8 (H) | 8:8 (A) |
9. | TTC Isar 2 | 102:142 | 9:27 | ||
10. | ESV München Ost 7 | 67:158 | 3:33 | 9:3 (H) | 8:8 (A) |
Einzel- und Doppelbilanzen | |||||
nächste Saison | vorige Saison | ||||
zur Übersicht |