Abschlussbilanzen TTC Isar 2
(Saison 2010/11)

 

Pl. Name Einsätze vorne mitte hinten gesamt
2.1 Pletz, Daniel 17 5:24     5:24
2.2 Koblbauer, Josef 18 6:12 6:6   12:18
2.3 Birkholz, Alexander 14 1:1 7:6 7:2 15:9
2.4 Hiebenthal, Thorsten 15   13:12   13:12
2.5 Herzog, Chris 18 3:13 2:4 5:5 10:22
2.6 Zinner, Manfred 17     14:12 14:12
3.1 Zrenner, Stephan 2   0:1 1:1 1:2
3.2 Meyer, Rudi 1     (0:0) (0:0)
3.3 Engelhardt, Claus 2     0:2 0:2
3.6 Dieng, Stephan 2     1:1 1:1
4.7 Rötzer, Vera 2     0:3 0:3
  kampflos (WO) - 2:0 2:0 2:0 6:0
  Summe 108 17:50 30:29 30:26 77:105
 
 
  Paarung Einsätze Doppel 1 Doppel 2 Doppel 3 gesamt
  Pletz/Herzog 8 4:5     4:5
  Koblbauer/Birkholz 7   2:4   2:4
  Hiebenthal/Zinner 7     2:5 2:5
  Birkholz/Herzog 7 7:6     7:6
  Pletz/Hiebenthal 7   1:6   1:6
  Koblbauer/Zinner 9 0:2 0:1 4:2 4:5
  Pletz/Koblbauer 1 0:1     0:1
  Pletz/Rötzer 1   0:1   0:1
  Koblbauer/Engelhardt 1   0:1   0:1
  Herzog/Rötzer 1   0:1   0:1
  Hiebenthal/Zrenner 1     1:0 1:0
  Herzog/Engelhardt 1     0:1 0:1
  Herzog/Dieng 1     1:0 1:0
  Zrenner/Dieng 1     0:1 0:1
  Zinner/Meyer 1     (0:0) (0:0)
  kampflos (WO) - 1:0 1:0 1:0 3:0
  Summe 54 12:14 4:14 9:9 25:37

 

Zurück zur Tabelle