Saison 2003/2004
3. Kreisliga Gruppe B

 

Pl. Mannschaft Spiele Punkte Vorrunde Rückrunde
1. TSV Hofolding 1 155:64 32:4 3:9 (A) 9:5 (H)
2. TSV Neubiberg 3 151:78 29:7 3:9 (A) 5:9 (N)
3. TTC Isar 2 145:84 29:7    
4. SV Schwarz-Weiß 2 136:77 24:12 9:5 (H) 8:8 (A)
5. TS Jahn München 2 127:111 19:17 9:6 (A) 9:6 (H)
6. TSV Grünwald 2 111:115 18:18 9:5 (H) 9:6 (A)
7. Spvgg Höhenkirchen 1 91:125 13:23 9:0 (A) 9:5 (H)
8. TTC Perlach 5 87:134 10:26 9:1 (H) 9:4 (A)
9. FC Bayern München 6 73:153 5:31 9:3 (H) 9:0 (A)
10. SV Putzbrunn 3 26:161 1:35 9:0 (H) 9:3 (A)
 
Einzel- und Doppelbilanzen
nächste Saison vorige Saison
zur Übersicht