Pl. | Mannschaft | Spiele | Punkte | Vorrunde | Rückrunde |
---|---|---|---|---|---|
1. | ESV München Ost 5 | 168:68 | 34:6 | 9:6 (H) | 4:9 (A) |
2. | TSV Hohenbrunn 2 | 168:72 | 34:6 | 7:9 (H) | 7:9 (A) |
3. | TTC Isar 2 | 170:77 | 33:7 | ||
4. | TSV Hofolding 1 | 162:102 | 30:10 | 9:7 (A) | 8:8 (H) |
5. | SV Schwarz-Weiß 2 | 149:88 | 27:13 | 9:7 (A) | 9:3 (H) |
6. | TTC Perlach 5 | 141:121 | 22:18 | 9:4 (A) | 9:4 (H) |
7. | TSV Grünwald 2 | 103:145 | 12:28 | 9:1 (H) | 9:3 (A) |
8. | Spvgg Höhenkirchen 1 | 88:141 | 12:28 | 9:2 (H) | 9:0 (A) |
9. | TS Jahn München 2 | 84:157 | 10:30 | 9:1 (A) | 9:2 (H) |
10. | TSV Neubiberg 5 | 41:169 | 4:36 | 9:0 (A) | 9:0 (H) |
11. | SV-DJK Taufkirchen 5 | 43:177 | 2:38 | 9:1 (H) | 9:1 (A) |
Einzel- und Doppelbilanzen | |||||
nächste Saison | vorige Saison | ||||
zur Übersicht |