Saison 2023/2024
| |||||
Pl. | Mannschaft | Spiele | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bayern München VII | 49:11 | 12:0 | 1:9 (H) | |
2. | SV Putzbrunn | 38:22 | 9:3 | 2:8 (H) | |
3. | TSV Hofolding VI | 37:23 | 7:5 | 2:8 (A) | |
4. | TSV München-Ost III | 31:29 | 6:6 | 3:7 (H) | |
5. | TS Jahn München | 28:32 | 4:8 | 2:8 (A) | |
6. | TTC Isar 73 München | 17:43 | 2:10 | ||
7. | TSV Ottobrunn II | 10:50 | 2:10 | 7:3 (A) | |
Abschlussbilanzen (Einzel und Doppel) | |||||
vorige Saison | |||||
zur Übersicht |
Saison 2023/2024
| |||||
Pl. | Mannschaft | Spiele | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | TS Jahn München | 52:18 | 13:1 | 3:7 (H) | |
2. | SV Putzbrunn | 43:27 | 9:5 | 1:9 (A) | |
3. | TSV München-Ost III | 38:32 | 9:5 | 5:5 (H) | |
4. | SVN München IV | 38:32 | 8:6 | 6:4 (A) | |
5. | SV Helfendorf IV | 33:36 | 6:8 | 3:6 (H) | |
6. | TSV Hofolding VI | 32:38 | 6:8 | 3:7 (A) | |
7. | TTC Isar 73 München | 28:41 | 5:9 | ||
8. | TSV Ottobrunn II | 15:55 | 0:14 | 7:3 (H) | |
Abschlussbilanzen (Einzel und Doppel) | |||||
vorige Saison | |||||
zur Übersicht |