Abschlussbilanzen 1. Jungenmannschaft
(Saison 2019/20)

 

Pl. Name Einsätze gegen Nr. 1 gegen Nr. 2 gegen Nr. 3 gegen Nr. 4 gesamt
1.1 Nguyen, Felix 10 8:2 10:0 5:0   23:2
1.2 Friedsam, Johann -          
1.3 Simeth, Sophia 9 3:6 4:5   1:0 8:11
1.4 Lietz, Sebastian 9 1:2 0:1 3:4 6:2 10:9
1.5 Nase, Christoph 2 0:1   0:2 0:2 0:5
1.6 Lemling, Heinrich 8     3:5 3:3 6:8
1.7 Schütz, Max 1   0:1 0:1 0:1 0:3
1.8 Kesenheimer, Max 1   0:1 0:1 0:1 0:3
  Summe 40 12:11 14:8 11:13 10:9 47:41
 
 
  Paarung Einsätze Doppel 1 Doppel 2 gesamt
  Nguyen/Simeth 8 7:1   7:1
  Lietz/Lemling 7   3:4 3:4
  Nguyen/Lietz 1 1:0   1:0
  Simeth/Lietz 1   1:0 1:0
  Nguyen/Schütz 1 0:1   0:1
  Nase/Lemling 1   0:1 0:1
  Nase/Kesenheimer 1   0:1 0:1
  Summe 20 8:2 4:6 12:8

 

Zurück zur Tabelle