Abschlussbilanzen 1. Jungenmannschaft
(Saison 2015/16)

 

Pl. Name Einsätze gegen Nr. 1 gegen Nr. 2 gegen Nr. 3 gegen Nr. 4 gesamt
1.1 Simeth, Leonard 14 8:6 13:1 7:0   28:7
1.2 Schindler, Jonas 9 5:3 3:2 3:1 4:1 15:7
1.3 Friedsam, Ludwig 13 4:7 5:4 2:2 2:3 13:16
1.4 Frölich, Finn 13 0:2 2:0 8:4 6:6 16:12
1.5 Pristusek, Jadranko -           
1.6 Aslan, Hasan 6   0:1 3:3 0:3 3:7
1.7 Friedsam, Johann 1     0:1   0:1
  Summe 56 17:18 23:8 23:11 12:13 75:50
 
 
  Paarung Einsätze Doppel 1 Doppel 2 gesamt
  Simeth/Friedsam, Ludwig 8 4:4   4:4
  Simeth/Schindler 6 4:2   4:2
  Friedsam, Ludwig/Frölich 5   4:1 4:1
  Frölich/Aslan 5   3:2 3:2
  Schindler/Frölich 3   2:1 2:1
  Aslan/Friedsam, Johann 1   0:1 0:1
  Summe 28 8:6 9:5 17:11

 

Zurück zur Tabelle