Abschlussbilanzen 1. Jungenmannschaft
(Saison 2011/12)

 

Pl. Name Einsätze gegen Nr. 1 gegen Nr. 2 gegen Nr. 3 gegen Nr. 4 gesamt
1.1 Obernberger, Matthias 10 8:1 9:0 2:0   19:1
1.2 Eiglmeier, Franz 10 9:0 9:0   1:0 19:0
1.3 Liebel, Lorenz 10 0:1   6:1 5:0 11:2
1.4 Haberl, Stefan 9     3:2 4:1 7:3
1.5 Heiß, Nicco 1   0:1 0:1 0:1 0:3
  kampflos - 2:0 2:0 1:0 1:0 6:0
  Summe 40 19:2 20:1 12:4 11:2 62:9
 
 
  Paarung Einsätze Doppel 1 Doppel 2 gesamt
  Obernberger/Eiglmeier 9 8:0   8:0
  Liebel/Haberl 8   6:1 6:1
  Obernberger/Liebel 1 1:0   1:0
  Eiglmeier/Haberl 1   1:0 1:0
  Liebel/Heiß 1   0:1 0:1
  kampflos - 1:0 1:0 2:0
  Summe 20 10:0 8:2 18:2

 

Zurück zur Tabelle