Abschlussbilanzen 1. Jungenmannschaft
(Saison 2009/2010)

 

Pl. Name Einsätze vorne hinten gesamt Quotient
1 Brettschneider, Wolfgang 8 14:2   14:2 7,00
2 Steffan, Manuel 7 8:6   8:6 4,57
3 Obernberger, Matthias 8 1:1 11:0 12:1 4,85
4 Maierhofer, Sebastian 4   1:6 1:6 0,71
5 Eiglmeier, Franz 5   4:4 4:4 2,50
  kampflos -   1:0 1:0  
  Summe 32 23:9 17:10 40:19 4,56
 
 
  Paarung Einsätze Doppel 1 Doppel 2 gesamt Prozent
  Brettschneider/Steffan 7   9:1 9:1 90 %
  Obernberger/Eiglmeier 5 1:5   1:5 17 %
  Obernberger/Maierhofer 3 0:4   0:4 0 %
  Brettschneider/Maierhofer 1   1:1 1:1  
  kampflos - 1:0   1:0  
  Summe 16 2:9 10:2 12:11 52 %

 

Zurück zur Tabelle