Abschlussbilanzen TTC Isar 5
(Saison 2013/14)

 

Pl. Name Einsätze vorne hinten gesamt
5.1 Böshenz, Hans 14 18:10   18:10
5.2 Huber, Christopher 14 21:2   21:2
5.3 Brettschneider, Wolfgang 10   10:5 10:5
5.4 Fiege, Norman 13   15:2 15:2
5:5 Massinger, Michael -      
6.1 Eiglmeier, Franz 5   5:2 5:2
  Summe 56 39:12 30:9 69:21
 
 
  Paarung Einsätze Doppel 1 Doppel 2 gesamt
  Böshenz/Fiege 13 8:1 4:1 12:2
  Huber/Brettschneider 10 4:1 6:1 10:2
  Böshenz/Eiglmeier 1 1:1   1:1
  Huber/Eiglmeier 4   4:0 4:0
  Summe 28 13:3 14:2 27:5

 

Zurück zur Tabelle