Saison 2024/2025
Bezirksklasse E Gruppe 4 Ebersberg/München

Abschlusstabelle

 

Rang Mannschaft Beg. S U N Spiele +/- Punkte
1 TSV Grünwald V 20 17 0 3 149:47 +102 34:6
2 TSV Neubiberg-Ottobrunn VII 20 16 1 3 142:75 +67 33:7
3 TSV Hohenbrunn-Riemerling II 20 15 0 5 126:86 +40 30:10
4 TTC Hohenlinden III 20 14 1 5 141:81 +60 29:11
5 TSV Vaterstetten III 20 13 3 4 136:102 +34 29:11
6 TV 1895 Markt Schwaben V 20 8 2 10 112:125 -13 18:22
7 TSV Turnerbund München IV 20 6 1 13 106:121 -15 13:27
8 TTC Isar 73 München IV 20 5 1 14 77:132 -55 11:29
9 SVN München VI 20 3 3 14 87:140 -53 9:31
10 SV Arget II 20 4 1 15 81:140 -59 9:31
11 TSV Ebersberg VI 20 2 1 17 44:152 -108 5:35

 

Spielplan 24/25

Abschlussbilanzen (Einzel und Doppel)

Platzierungen und Abschlusstabellen früherer Jahre