Saison 2015/2016
| |||||
Pl. | Mannschaft | Spiele | Punkte | Vorrunde | Rückrunde |
---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Hohenbrunn 2 | 157:69 | 32:4 | 0:9 (A) | 2:9 (H) |
2. | SV Helfendorf 3 | 145:84 | 27:9 | 2:9 (H) | 2:9 (A) |
3. | Spvgg Höhenkirchen 1 | 136:100 | 26:10 | 9:2 (H) | 3:9 (A) |
4. | SV Putzbrunn 2 | 144:113 | 25:11 | 7:9 (A) | 2:9 (H) |
5. | TSV Turnerbund München 2 | 121:108 | 20:16 | 8:8 (H) | 7:9 (A) |
6. | FC Bayern München 8 | 109:131 | 14:22 | 9:4 (H) | 3:9 (A) |
7. | TSV Neubiberg 4 | 104:136 | 14:22 | 6:9 (H) | 4:9 (A) |
8. | TTC Isar 4 | 93:135 | 10:26 | ||
9. | SV-DJK Taufkirchen 4 | 91:142 | 8:28 | 9:4 (A) | 8:8 (H) |
10. | SVN München 3 | 65:147 | 4:32 | 3:9 (A) | 9:1 (H) |
Abschlussbilanzen (Einzel und Doppel) | |||||
nächste Saison | vorige Saison | ||||
zur Übersicht |