Pl. | Mannschaft | Spiele | Punkte | Vorrunde | Rückrunde |
---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Hofolding 1 | 144:22 | 32:0 | 1:9 (A) | 1:9 (H) |
2. | FC Bayern München 6 | 125:77 | 24:8 | 6:9 (H) | 2:9 (A) |
3. | SV Schwarz-Weiß 2 | 110:84 | 19:13 | 1:9 (H) | 2:9 (A) |
4. | TSV Neubiberg 3 | 109:115 | 16:16 | 8:8 (H) | 4:9 (A) |
5. | TSV München Ost 3 | 103:113 | 16:16 | 8:8 (A) | 6:9 (H) |
6. | Spvgg Höhenkirchen 1 | 93:125 | 10:22 | 9:6 (A) | 4:9 (H) |
7. | TTC Perlach 6 | 78:131 | 10:22 | 6:9 (A) | 9:4 (H) |
8. | SV Neuperlach 2 | 80:128 | 9:23 | 9:0 kl. (H) | 2:9 (A) |
9. | TTC Isar 4 | 78:125 | 8:24 | ||
Einzel- und Doppelbilanzen | |||||
nächste Saison | vorige Saison | ||||
zur Übersicht |