Abschlussbilanzen TTC Isar 4
			(Saison 2004/05)
			 
			
                                
                                        | Pl. | 
                                        Name | 
                                        Einsätze | 
                                        vorne | 
                                        mitte | 
                                        hinten | 
                                        gesamt | 
                                        Quotient | 
                                
				
					| 19 | 
					Gaudek, Christian | 
					7 | 
					9:5 | 
					  | 
					  | 
                                        9:5 | 
                                        6,43 | 
				
				
					| 20 | 
					Gomez, Victor | 
					18 | 
					15:19 | 
					  | 
					  | 
                                        15:19 | 
                                        4,41 | 
				
				
					| 21 | 
					Keiser, Nico | 
					18 | 
					8:11 | 
					8:4 | 
					  | 
                                        16:15 | 
                                        4,13 | 
				
				
					| 22 | 
					Pham, Linh | 
					17 | 
					  | 
					12:16 | 
					  | 
                                        12:16 | 
                                        2,57 | 
				
				
					| E/J | 
					Herzog, Christoph | 
					6 | 
					  | 
                                        2:6 | 
					1:0 | 
                                        3:6 | 
                                        1,67 | 
				
				
					| 23 | 
					Bauer, Thomas | 
					15 | 
					  | 
					3:5 | 
					7:7 | 
                                        10:12 | 
                                        1,77 | 
				
				
					| E/J | 
					Keiser, André | 
					3 | 
					  | 
					0:2 | 
                                        0:2 | 
                                        0:4 | 
                                          | 
				
				
					| 24A | 
					Spachtholz, Wolfgang | 
					15 | 
					  | 
					0:1 | 
					6:16 | 
                                        6:17 | 
                                        0,78 | 
				
				
					| 24B | 
					Ansorg, Thomas | 
					8 | 
					  | 
					  | 
					0:12 | 
                                        0:12 | 
                                        0,00 | 
				
				
					| 24C | 
					Chi, Wenhao | 
					- | 
					  | 
					  | 
					  | 
                                          | 
                                          | 
				
				
					| 27 | 
					Herzog, Gerd | 
					1 | 
					  | 
					  | 
					0:1 | 
                                        0:1 | 
                                          | 
				
				
					|   | 
					Summe | 
					108 | 
					32:35 | 
                                        25:34 | 
					14:38 | 
                                        71:107 | 
                                        2,88 | 
				
				|   | 
				|   | 
                                
                                        |   | 
                                        Paarung | 
                                        Einsätze | 
                                        Doppel 1 | 
                                        Doppel 2 | 
                                        Doppel 3 | 
                                        gesamt | 
                                        Prozent | 
                                
				
					|   | 
					Gaudek/Gomez | 
					7 | 
					8:1 | 
                                          | 
                                          | 
                                        8:1 | 
                                        89 % | 
				
				
					|   | 
					Gomez/Ansorg | 
					9 | 
					0:3 | 
                                        1:5 | 
                                          | 
                                        1:8 | 
                                        11 % | 
				
				
					|   | 
					N. Keiser/Pham | 
					11 | 
					4:0 | 
					2:6 | 
                                          | 
                                        6:6 | 
                                        50 % | 
				
				
					|   | 
					Bauer/Spachtholz | 
					12 | 
					  | 
					  | 
                                        6:6 | 
                                        6:6 | 
                                        50 % | 
				
				
					|   | 
					N. Keiser/Ch. Herzog | 
					6 | 
					3:3 | 
					1:1 | 
					  | 
                                        4:4 | 
                                        50 % | 
				
				
					|   | 
					Gomez/N. Keiser | 
					1 | 
					  | 
					0:1 | 
					  | 
                                        0:1 | 
                                          | 
				
				
					|   | 
					Gomez/Pham | 
					1 | 
					  | 
					0:1 | 
					  | 
                                        0:1 | 
                                          | 
				
				
					|   | 
					Pham/Bauer | 
					2 | 
					  | 
					  | 
					1:1 | 
                                        1:1 | 
                                          | 
				
				
					|   | 
					Pham/A. Keiser | 
					1 | 
					0:1 | 
					  | 
					  | 
                                        0:1 | 
                                          | 
				
				
					|   | 
					Pham/Spachtholz | 
					1 | 
					  | 
					  | 
					1:0 | 
                                        1:0 | 
                                          | 
				
				
					|   | 
					Bauer/A. Keiser | 
					1 | 
					  | 
					  | 
					0:1 | 
                                        0:1 | 
                                          | 
				
				
					|   | 
					A. Keiser/Spachtholz | 
					1 | 
					  | 
					  | 
					0:1 | 
                                        0:1 | 
                                          | 
				
				
					|   | 
					Spachtholz/G. Herzog | 
					1 | 
					  | 
					  | 
					0:1 | 
                                        0:1 | 
                                          | 
				
				
					|   | 
					Summe | 
					54 | 
					15:8 | 
					4:14 | 
					8:10 | 
                                        27:32 | 
                                        46 % | 
				
			
			
				 
				Zurück zur Tabelle