Abschlussbilanzen TTC Isar 4
(Saison 2002/2003)

 

Pl. Name Einsätze vorne hinten gesamt Quotient
19 Litzberski, Rudolf 12 12:12   12:12 4,00
20 Spachtholz, Wolfgang 10 4:6 8:1 12:7 3,79
21 Herzog, Gerhard 8 0:2 7:7 7:9 2,19
22 Bauer, Thomas 10 1:9 7:3 8:12 2,15
23 Prüfer, Mike 8 0:2 5:8 5:10 1,67
  Summe 48 17:31 27:19 44:50 2,88
 
 
  Paarung Einsätze Doppel 1 Doppel 2 gesamt Prozent
  Litzberski/Prüfer 9   7:6 7:6 54 %
  Spachtholz/Bauer 7 4:5   4:5 44 %
  Litzberski/Herzog 3   5:1 5:1 83 %
  Spachtholz/Herzog 3 2:1   2:1 67 %
  Herzog/Bauer 2 3:1   3:1 75 %
  Summe 24 9:7 12:7 21:14 60 %

 

Zurück zur Tabelle