Saison 2015/2016
3. Kreisliga

Abschlusstabelle

Pl. Mannschaft Spiele Punkte Vorrunde Rückrunde
1. TSV Hofolding 3 144:31 32:0 1:9 (A) 2:9 (H)
2. TSV Neubiberg 3 129:74 26:6 4:9 (H) 2:9 (A)
3. FC Bayern München 7 121:54 24:8 9:4 (H) 2:9 (A)
4. TTC Isar 3 109:88 21:11    
5. TS Jahn München 3 94:125 11:21 9:5 (A) 9:6 (H)
6. TSV Hohenbrunn 3 75:129 11:21 9:0 (H) 9:7 (A)
7. TSV München Ost 4 88:125 8:24 8:8 (A) 9:5 (H)
8. SV Putzbrunn 3 66:131 7:25 9:0 (H) 9:2 (A)
9. TSV Turnerbund München 3 66:135 4:28 9:5 (A) 9:1 (H)
 
Abschlussbilanzen (Einzel und Doppel)
nächste Saison vorige Saison
zur Übersicht