Saison 2009/2010
3. Kreisliga Süd

Abschlusstabelle

 

Pl. Mannschaft Spiele Punkte Vorrunde Rückrunde
1. FC Bayern München 7 136:63 27:5 5:9 (H) 0:9 (A)
2. SV Schwarz-Weiß München 1 124:85 24:8 9:6 (H) 0:9 WO (A)
3. ESV München Ost 7 126:89 20:12 4:9 (H) 3:9 (A)
4. TSV Turnerbund München 2 104:95 16:16 2:9 (A) 9:2 (H)
5. SV Helios-Daglfing 2 105:110 16:16 8:8 (H) 8:8 (A)
6. TTC Isar 3 97:114 14:18    
7. TSV Neubiberg 3 92:123 12:20 7:9 (A) 9:4 (H)
8. SV-DJK Taufkirchen 4 106:122 11:21 9:6 (A) 6:9 (H)
9. SV Putzbrunn 2 50:139 4:28 9:7 (A) 9:1 (H)
 
Einzel- und Doppelbilanzen
nächste Saison vorige Saison
zur Übersicht