Pl. | Mannschaft | Spiele | Punkte | Vorrunde | Rückrunde |
---|---|---|---|---|---|
1. | TS Jahn München 2 | 102:57 | 21:3 | 7:9 (A) | 3:9 (H) |
2. | TTC Perlach 5 | 91:68 | 17:7 | 0:9 (H) | 1:9 (A) |
3. | SV-DJK Taufkirchen 4 | 94:80 | 15:9 | 7:9 (A) | 6:9 (H) |
4. | TSV Hohenbrunn 3 | 91:78 | 13:11 | 8:8 (A) | 8:8 (H) |
5. | TSV Neubiberg 4 | 63:92 | 6:18 | 9:6 (H) | 2:9 (A) |
6. | TSV München Ost 4 | 60:91 | 6:18 | 9:4 (A) | 3:9 (H) |
7. | TTC Isar 3 | 63:98 | 6:18 | ||
-. | SV Helios-Daglfing 3 | zurückgezogen | |||
-. | SV Neuperlach 3 | zurückgezogen | |||
Einzel- und Doppelbilanzen | |||||
nächste Saison | vorige Saison | ||||
zur Übersicht |