Pl. | Mannschaft | Spiele | Punkte | Vorrunde | Rückrunde |
---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Neubiberg 3 | 140:61 | 29:3 | 8:8 (H) | 2:9 (A) |
2. | SV Neuperlach 3 | 134:58 | 26:6 | 4:9 (A) | 9:4 (H) |
3. | TSV München Ost 3 | 127:87 | 24:8 | 8:8 (H) | 7:9 (A) |
4. | TTC Isar 3 | 128:93 | 24:8 | ||
5. | SV-DJK Taufkirchen 4 | 111:97 | 15:17 | 9:6 (H) | 9:6 (A) |
6. | SV Helfendorf 2 | 77:123 | 9:23 | 9:6 (A) | 9:2 (H) |
7. | SV Helios-Daglfing 5 | 69:133 | 6:26 | 9:3 (A) | 9:4 (H) |
8. | TSV Hohenbrunn 3 | 60:135 | 6:26 | 9:3 (H) | 9:7 (A) |
9. | SV Putzbrunn 3 | 74:133 | 5:27 | 9:6 (A) | 9:3 (H) |
Einzel- und Doppelbilanzen | |||||
nächste Saison | vorige Saison | ||||
zur Übersicht |