Abschlussbilanzen TTC Isar 3
(Saison 2012/13)

 

Pl. Name Einsätze vorne mitte hinten gesamt
3.1 Dieng, Stephan 18 22:11     22:11
3.2 Meyer, Rudi 18 4:13 11:2   15:15
3.3 Engelhardt, Claus 18 7:9 7:9   14:18
3.4 Pletz, Daniel 17   15:11   15:11
3.5 Obernberger, Matthias 16   1:1 17:6 18:7
3.6 Böshenz, Hans 18     16:8 16:8
4.1 Runge, Michael 1     1:0 1:0
4.2 Härtel, Klaus 2     1:0 1:0
  kampflos - 2:0 2:0 2:0 6:0
  Summe 108 35:33 36:23 37:14 108:70
 
 
  Paarung Einsätze Doppel 1 Doppel 2 Doppel 3 gesamt
  Dieng/Meyer 18 16:5     16:5
  Engelhardt/Böshenz 18   5:12   5:12
  Pletz/Obernberger 15     11:4 11:4
  Pletz/Härtel 2     1:0 1:0
  Obernberger/Runge 1     1:0 1:0
  kampflos - 1:0 1:0 1:0 3:0
  Summe 54 17:5 6:12 14:4 37:21

 

Zurück zur Tabelle