Abschlussbilanzen TTC Isar 3
(Saison 2010/11)

 

Pl. Name Einsätze vorne mitte hinten gesamt
3.1 Zrenner, Stephan 13 9:7 6:4   15:11
3.2 Meyer, Rudi 14 9:19     9:19
3.3 Engelhardt, Claus 16 7:11 9:4   16:15
3.4 Böshenz, Hans 15 1:1 17:10   18:11
3.5 Hummelbrunner, Gerhard 14   3:6 8:5 11:11
3.6 Dieng, Stephan 13   1:1 9:6 10:7
3.7 Haarer, Ado 2     1:2 1:2
4.1 Härtel, Klaus 4     4:3 4:3
4.2 Bauer, Thomas 1     2:0 2:0
4.3 Runge, Michael 1     2:0 2:0
4.5 Vera Sales, Luis 1     0:1 0:1
5.2 Brettschneider, Wolfgang 1     0:2 0:2
5.7 Huber, Christopher 1     0:1 0:1
  kampflos -     2:0 2:0
  Summe 96 26:38 36:25 28:20 90:83
 
 
  Paarung Einsätze Doppel 1 Doppel 2 Doppel 3 gesamt
  Zrenner/Dieng 10 7:5     7:5
  Meyer/Engelhardt 14 3:3 4:5   7:8
  Böshenz/Hummelbrunner 12   1:2 4:4 5:6
  Dieng/Härtel 2     2:0 2:0
  Englhardt/Haarer 1 0:1     0:1
  Englhardt/Böshenz 1   1:0   1:0
  Zrenner/Böshenz 1   1:0   1:0
  Zrenner/Hummelbrunner 1   0:1   0:1
  Zrenner/Härtel 1   1:0   1:0
  Böshenz/Härtel 1     1:0 1:0
  Dieng/Brettschneider 1     0:1 0:1
  Bauer/Runge 1     1:0 1:0
  Vera Sales/Huber 1     0:1 0:1
  Hummelbrunner/Haarer 1     (0:0) (0:0)
  kampflos -     2:0 2:0
  Summe 48 10:9 8:8 10:6 28:23

 

Zurück zur Tabelle