Saison 2019/2020
| |||||
Die Saison wurde aufgrund der Corona-Pandemie am 13.03.2020 abgebrochen und gemäß Beschluss von DTTB und BTTV mit der zu diesem Zeitpunkt gültigen Tabelle gewertet. Weitere Informationen dazu gibt es beim BTTV unter Erläuterungen zum Saisonabbruch und zur bundeseinheitlichen Wertung. | |||||
Pl. | Mannschaft | Spiele | Punkte | Vorrunde | Rückrunde |
---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Maccabi München 2 | 144:56 | 29:5 | 2:9 (H) | 1:9 (A) |
2. | Spvgg Höhenkirchen 1 | 133:64 | 27:5 | 6:9 (A) | 2:9 (H) |
3. | FC Bayern München 8 | 113:81 | 18:10 | 4:9 (A) | 9:6 (H) |
4. | TTC Isar 2 | 103:83 | 18:12 | ||
5. | TS Jahn München 4 | 103:99 | 17:13 | 8:8 (A) | n.a. |
6. | TSV Grünwald 3 | 111:94 | 16:14 | 8:8 (A) | n.a. |
7. | SV-DJK Taufkirchen 4 | 83:111 | 10:18 | 9:2 (H) | 9:4 (A) |
8. | TSV Turnerbund München 3 | 66:115 | 5:23 | 9:4 (H) | 9:1 (A) |
9. | SVN München 3 | 49:119 | 4:24 | 9:1 (H) | n.a. |
10. | TSV Neubiberg 4 | 34:117 | 4:24 | 9:1 (H) | 9:3 (A) |
Abschlussbilanzen (Einzel und Doppel) | |||||
nächste Saison | vorige Saison | ||||
zur Übersicht |