Saison 2000/2001
3. Kreisliga Gruppe B

 

Pl.
Mannschaft Spiele Punkte Vorrunde Rückrunde
1. FC Bayern München 4 139:68 28:4 9:6 (A) 5:9 (H)
2. TSV Ottobrunn 5 137:61 26:6 8:8 (H) 7:9 (A)
3. TTC Isar 2 128:71 23:9    
4. SV Putzbrunn 2 108:94 17:15 9:4 (H) 3:9 (A)
5. TSV Neubiberg 4 102:97 17:15 6:9 (A) 9:2 (H)
6. SV Schwarz-Weiß 2 87:112 16:16 9:0 (A) 9:3 (H)
7. TSV Grünwald 2 74:122 8:24 9:4 (A) 9:2 (H)
8. TSV München Ost 4 55:129 7:25 9:0 (H) 9:0 (A)
9. TSV Turnerbund 4 59:135 2:30 9:2 (H) 9:4 (A)
 
Einzel- und Doppelbilanzen
nächste Saison vorige Saison
zur Übersicht