Abschlussbilanzen TTC Isar 2
(Saison 2011/12)

 

Pl. Name Einsätze vorne mitte hinten gesamt
2.1 Koblbauer, Josef 15 10:20     10:20
2.2 Herzog, Chris 14 9:16     9:16
2.3 Zrenner, Stephan 14 0:1 5:8 5:1 10:10
2.4 Hiebenthal, Thorsten 13 2:1 9:9   11:10
2.5 Pletz, Daniel 12   2:12 2:4 4:16
2.6 Zinner, Manfred 13   0:2 5:10 5:12
3.1 Engelhardt, Claus 1     1:1 1:1
3.2 Dieng, Stephan 4   1:2 0:2 1:4
3.3 Meyer, Rudi 1     0:1 0:1
3.4 Böshenz, Hans 2     0:3 0:3
3.5 Härtel, Klaus 2     0:2 0:2
4.3 Obernberger, Matthias 1     1:1 1:1
4.4 Brettschneider, Wolfgang 1   0:1   0:1
4.5 Steffan, Manuel 1     0:1 0:1
5.3 Eiglmeier, Franz 1     0:2 0:2
5.4 Huber, Christopher 1     0:1 0:1
  Summe 96 21:38 17:34 14:29 52:101
 
 
  Paarung Einsätze Doppel 1 Doppel 2 Doppel 3 gesamt
  Herzog/Hiebenthal 11 7:5     7:5
  Koblbauer/Zinner 12 1:1 3:7   4:8
  Zrenner/Pletz 11   0:1 4:6 4:7
  14 weitere Paarungen mit je einem Einsatz 14 0:3 1:4 2:4 3:11
  Summe 48 8:9 4:12 6:10 18:31

 

Zurück zur Tabelle