Saison 2002/2003
1. Kreisliga

 

Pl. Mannschaft Spiele Punkte Vorrunde Rückrunde
1. TSV Hohenbrunn 1 155:62 32:4 5:9 (A) 4:9 (H)
2. TSV Turnerbund 1 155:63 32:4 8:8 (H) 0:9 (A)
3. FC Bayern München 3 135:96 26:10 5:9 (H) 4:9 (A)
4. TSV Neubiberg 2 127:108 21:15 5:9 (A) 5:9 (H)
5. ESV München Ost 3 122:114 19:17 3:9 (A) 4:9 (H)
6. TSV Grünwald 1 100:126 13:23 8:8 (H) 1:9 (A)
7. SV-DJK Taufkirchen 1 94:124 13:23 9:3 (H) 3:9 (A)
8. TTC Isar 1 100:136 12:24    
9. TS Jahn München 1 90:146 9:27 9:3 (A) 9:7 (H)
10. TSV München Ost 2 55:158 3:33 9:4 (A) 9:4 (H)
 
Einzel- und Doppelbilanzen
nächste Saison vorige Saison
zur Übersicht